Pilih susun atur 1
Pilih susun atur

OPHIRA / Bandingkan dua susun atur
Lihat dua kediaman bersama. Bandingkan pelan pada skala sama atau muatkan setiap satu untuk bacaan lebih dekat. Fakta kekal bersama pelan.
Pelan dimuatkan secara berasingan. Saiz paparan bukan pada skala yang sama.
Pilih susun atur
Pilih susun atur
Susun atur yang disimpan tidak menunjukkan ketersediaan unit.
Bandingkan dua susun atur ↗Sahkan peruntukan dan susunan parkir sebenar dalam perjanjian unit pilihan. Susun atur yang disimpan tidak menunjukkan ketersediaan unit.
| Jenis | Keluasan binaan | Bilik tidur / Bilik air | Dwi-kunci | Balkoni | Petak parkir | Susunan parkir | Bilik air berpengudaraan semula jadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis A | 525 kaki persegi | 1 bilik tidur + ruang belajar · 1 bilik air | Tiada | Tiada | 1 | Satu petak | Tiada; pengudaraan mekanikal |
| Jenis B | 722 kaki persegi | 2 bilik tidur + ruang belajar · 2 bilik air | Tiada | Tiada | 1 | Satu petak | Tiada; pengudaraan mekanikal |
| Jenis B1 | 722 kaki persegi | 2 bilik tidur + ruang belajar · 2 bilik air | Tiada | Tiada | 1 | Satu petak | Bilik air 01 |
| Jenis B2 | 722 kaki persegi | 2 bilik tidur + ruang belajar · 2 bilik air | Tiada | Tiada | 1 | Satu petak | Bilik air 01, Bilik air 02 |
| Jenis C | 840 kaki persegi | 3 bilik tidur · 2 bilik air | Tiada | Ya | 2 | Berturutan | Bilik air 01 |
| Jenis C1 | 902 kaki persegi | 3 bilik tidur · 3 bilik air | Ya | Tiada | 2 | Berturutan | Bilik air 01 |
| Jenis C2 | 869 kaki persegi | 3 bilik tidur · 2 bilik air | Tiada | Ya | 2 | Bersebelahan | Bilik air 01, Bilik air 02 |
| Jenis C3 | 840 kaki persegi | 3 bilik tidur · 2 bilik air | Tiada | Ya | 2 | Bersebelahan atau berturutan; bergantung pada unit | Bilik air 01, Bilik air 02 |
| Jenis C4 | 875 kaki persegi | 3 bilik tidur · 2 bilik air | Tiada | Ya | 2 | Bersebelahan | Bilik air 01, Bilik air 02 |
| Jenis D | 1,006 kaki persegi | 4 bilik tidur · 2 bilik air | Tiada | Ya | 2–3 | Bersebelahan · bergantung pada unit | Bilik air 02 |
| Jenis D1 | 1,020 kaki persegi | 4 bilik tidur · 3 bilik air | Ya | Tiada | 3 | Bersebelahan | Bilik air 01 |
| Jenis D2 | 1,020 kaki persegi | 4 bilik tidur · 3 bilik air | Ya | Tiada | 3 | Bersebelahan | Bilik air 01, Bilik air 02 |
Kategori kelengkapan separa merangkumi kabinet dapur dengan hud dan hob, peruntukan rumah pintar, penyaman udara dan pemanas air. Sahkan senarai semasa bagi unit pilihan. Imej dalaman ialah ilustrasi, bukan inventori kelengkapan. Pemasangan mungkin selepas penyerahan milikan kosong mengikut syarat pakej. Kediaman Madani tidak mempunyai pakej kelengkapan.
Tiada submeter air atau elektrik berasingan tambahan disediakan. Jelaskan perkongsian bil, peraturan pengurusan dan kegunaan yang dimaksudkan. Susun atur dwi-kunci tidak membuktikan hak milik berasingan untuk jualan atau kebenaran penyewaan.
Panduan pembelian ↗