OPHIRA / 报价咨询
Ophira 报价与最新单位咨询。
为心仪的户型索取最新报价,一并比较单位价格、停车位分配、交付配套与购买条款。
| 户型 | 建筑面积 | 卧室 / 浴室 | 双钥匙 |
|---|---|---|---|
| A 户型 | 525 平方英尺 | 1 间卧室 + 书房 · 1 间浴室 | 无 |
| B 户型 | 722 平方英尺 | 2 间卧室 + 书房 · 2 间浴室 | 无 |
| B1 户型 | 722 平方英尺 | 2 间卧室 + 书房 · 2 间浴室 | 无 |
| B2 户型 | 722 平方英尺 | 2 间卧室 + 书房 · 2 间浴室 | 无 |
| C 户型 | 840 平方英尺 | 3 间卧室 · 2 间浴室 | 无 |
| C1 户型 | 902 平方英尺 | 3 间卧室 · 3 间浴室 | 有 |
| C2 户型 | 869 平方英尺 | 3 间卧室 · 2 间浴室 | 无 |
| C3 户型 | 840 平方英尺 | 3 间卧室 · 2 间浴室 | 无 |
| C4 户型 | 875 平方英尺 | 3 间卧室 · 2 间浴室 | 无 |
| D 户型 | 1,006 平方英尺 | 4 间卧室 · 2 间浴室 | 无 |
| D1 户型 | 1,020 平方英尺 | 4 间卧室 · 3 间浴室 | 有 |
| D2 户型 | 1,020 平方英尺 | 4 间卧室 · 3 间浴室 | 有 |
已收藏的户型不代表目前有单位可售。 图纸上的单位列为规划参考,并非单位预订。
读懂完整报价。
- 具体单位、塔楼与楼层
- 原价、适用优惠及其条件,以及最终价格
- 停车位权益与排列
- 交付配套与安装时间
- 付款节点与其他购买费用
- 报价有效期与现行合同条款
